,
济宁医学院各专业收费明细表
根据国家规定,学生入学须交纳学费、住宿费、书本费及各种证件(卡)工本费等费用。下文是济宁医学院各专业学费收费标准详情,供参考查阅!
根据国家规定,学生入学须交纳学费、住宿费、书本费及各种证件(卡)工本费等费用。下文是山东中医药大学各专业学费收费标准详情,供参考查阅!
青岛农业大学各专业学费是多少
各大学因办学性质不同,开设专业不同,收费标准也有高低之分。其中公办大学有国家财政经费支持,费用相对较低,一般在4000-6000元每年;民办大学费用较高,一般在10000-18000元每年,下文中小编给大家整理了青岛农业大学各专业收费标准详情!
山东中医药大学各专业学费收费标准
大学 | 专业 | 学费(每年) | 年份 | 学制 |
山东中医药大学 | 法学 | 4200 | 2019 | 4 |
山东中医药大学 | 英语 | 4200 | 2019 | 4 |
山东中医药大学 | 运动人体科学 | 4800 | 2019 | 4 |
山东中医药大学 | 公共事业管理 | 4900 | 2019 | 4 |
山东中医药大学 | 健康服务与管理 | 4900 | 2019 | 4 |
山东中医药大学 | 生物医学工程 | 4900 | 2019 | 4 |
山东中医药大学 | 市场营销 | 4900 | 2019 | 4 |
山东中医药大学 | 信息管理与信息系统 | 4900 | 2019 | 4 |
山东中医药大学 | 应用心理学 | 4900 | 2019 | 4 |
山东中医药大学 | 护理学 | 5900 | 2019 | 4 |
山东中医药大学 | 康复治疗学 | 5900 | 2019 | 4 |
山东中医药大学 | 食品卫生与营养学 | 5900 | 2019 | 4 |
山东中医药大学 | 听力与言语康复学 | 5900 | 2019 | 4 |
山东中医药大学 | 眼视光学 | 5900 | 2019 | 4 |
山东中医药大学 | 眼视光医学 | 5900 | 2019 | 4 |
山东中医药大学 | 药物制剂 | 5900 | 2019 | 4 |
山东中医药大学 | 药学 | 5900 | 2019 | 4 |
山东中医药大学 | 制药工程 | 5900 | 2019 | 4 |
山东中医药大学 | 中草药栽培与鉴定 | 5900 | 2019 | 4 |
山东中医药大学 | 中药学 | 5900 | 2019 | 4 |
山东中医药大学 | 中药资源与开发 | 5900 | 2019 | 4 |
山东中医药大学 | 康复治疗学 | 5900 | 2019 | 5 |
山东中医药大学 | 临床医学 | 5900 | 2019 | 5 |
山东中医药大学 | 眼视光医学 | 5900 | 2019 | 5 |
山东中医药大学 | 中医康复学 | 5900 | 2019 | 5 |
山东中医药大学 | 中医养生学 | 5900 | 2019 | 5 |
山东中医药大学 | 针灸推拿学 | 6200 | 2019 | 4 |
山东中医药大学 | 中西医临床医学 | 6200 | 2019 | 4 |
山东中医药大学 | 中医学 | 6200 | 2019 | 4 |
山东中医药大学 | 针灸推拿学 | 6200 | 2019 | 5 |
山东中医药大学 | 中西医临床医学 | 6200 | 2019 | 5 |
山东中医药大学 | 中医学 | 6200 | 2019 | 5 |
山东中医药大学 | 中医学 | 6200 | 2019 | 8 |
山东中医药大学奖学金设置情况相关安排
为激励学生勤奋学习,德、智、体、美方面全面发展,学校设置多项奖学金,包括“优秀新生奖学金”、“综合优秀奖学金”、“单项优秀奖学金”等,推荐品学兼优学生评选“国家奖学金”等,推荐家庭贫困、品学兼优学生评选”国家励志奖学金“、”省励志奖学金“。
潍坊医学院各专业一年收费是多少
各大学因办学性质不同,开设专业不同,收费标准也有高低之分。其中公办大学有国家财政经费支持,费用相对较低,一般在4000-6000元每年;民办大学费用较高,一般在10000-18000元每年,下文中小编给大家整理了潍坊医学院各专业收费标准详情!
文游台:https://www.wenyoutai.net/