,
深圳职业技术学院学费
深圳职业技术学院软件技术专业学费15600/年;深圳职业技术学院物流管理专业学费15600/年。深圳职业技术学院严格按照本省(市区)物价部门核定的标准收取学费。深圳职业技术学院本专科生助学金由学校出资设立,资助家庭经济困难的在校生。
五邑大学汉语言文学专业学费3500/年;五邑大学电子商务专业学费5050/年;五邑大学法学专业学费5050/年。五邑大学严格按照本省(市区)物价部门核定的标准收取学费。五邑大学本专科生助学金由学校出资设立,资助家庭经济困难的在校生。
广州大学学费
学费标准:广州大学法律文秘专业学费5250/年;广州大学会计专业学费5250/年;广州大学社会工作专业学费5250/年。如有变动,按政府有关部门审核的新标准收取。家庭经济困难的新生,可以申请国家助学贷款。广州大学实行奖、助学金制。
五邑大学各专业学费收费标准
大学 | 专业 | 学费(每年) | 学制 |
五邑大学 | 汉语言文学 | 3500 | 4 |
五邑大学 | 电子商务 | 5050 | 4 |
五邑大学 | 法学 | 5050 | 4 |
五邑大学 | 工程管理 | 5050 | 4 |
五邑大学 | 工商管理 | 5050 | 4 |
五邑大学 | 国际经济与贸易 | 5050 | 4 |
五邑大学 | 汉语国际教育 | 5050 | 4 |
五邑大学 | 汉语言文学 | 5050 | 4 |
五邑大学 | 会计学 | 5050 | 4 |
五邑大学 | 金融学 | 5050 | 4 |
五邑大学 | 旅游管理 | 5050 | 4 |
五邑大学 | 社会工作 | 5050 | 4 |
五邑大学 | 市场营销 | 5050 | 4 |
五邑大学 | 信息管理与信息系统 | 5050 | 4 |
五邑大学 | 材料科学与工程 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 电气工程及其自动化 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 电子信息工程 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 纺织工程 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 工业设计 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 化学工程与工艺 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 环境工程 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 机械工程 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 计算机科学与技术 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 交通工程 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 精算学 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 日语 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 软件工程 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 商务英语 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 食品科学与工程 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 数据科学与大数据技术 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 数学与应用数学 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 通信工程 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 土木工程 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 网络工程 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 应用化学 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 英语 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 制药工程 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 自动化 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 建筑学 | 5710 | 5 |
数据来源:《广东省普通高等学校招生专业目录》及五邑大学官网(http://www.wyu.edu.cn)
广州航海学院学费
学费标准:广州航海学院财务管理专业学费4590/年;广州航海学院电子商务专业学费4590/年;广州航海学院法学专业学费4590/年。如有变动,按政府有关部门审核的新标准收取。家庭经济困难的新生,可以申请国家助学贷款。广州航海学院实行奖、助学金制。
文游台:https://www.wenyoutai.net/