,
重庆电讯职业学院各专业一年学费多少钱
中国各高校由于办学性质以及开设专业之分,在收费标准上也有所区别,收费较低的大学专业费用在一年4000元-6000元之间,学费较高的院校一年在10000元以上也是常见。下文是小编给大家整理了重庆电讯职业学院各专业收费标准,供参考!
根据国家规定,学生入学须交纳学费、住宿费、书本费及各种证件(卡)工本费等费用。下文是成都工业学院各专业学费收费标准详情,供参考查阅!
成都工业学院各专业学费收费标准
大学 | 专业 | 学费(每年) | 年份 | 学制 |
成都工业学院 | 国际商务 | 3700 | 2019 | 4 |
成都工业学院 | 互联网金融 | 3700 | 2019 | 4 |
成都工业学院 | 物流管理 | 3700 | 2019 | 4 |
成都工业学院 | 材料成型及控制工程 | 4100 | 2019 | 4 |
成都工业学院 | 材料科学与工程 | 4100 | 2019 | 4 |
成都工业学院 | 测控技术与仪器 | 4100 | 2019 | 4 |
成都工业学院 | 电气工程及其自动化 | 4100 | 2019 | 4 |
成都工业学院 | 电子科学与技术 | 4100 | 2019 | 4 |
成都工业学院 | 电子信息工程 | 4100 | 2019 | 4 |
成都工业学院 | 飞行器控制与信息工程 | 4100 | 2019 | 4 |
成都工业学院 | 工程造价 | 4100 | 2019 | 4 |
成都工业学院 | 工业设计 | 4100 | 2019 | 4 |
成都工业学院 | 轨道交通信号与控制 | 4100 | 2019 | 4 |
成都工业学院 | 环境科学与工程 | 4100 | 2019 | 4 |
成都工业学院 | 机械电子工程 | 4100 | 2019 | 4 |
成都工业学院 | 机械工程 | 4100 | 2019 | 4 |
成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4100 | 2019 | 4 |
成都工业学院 | 计算机科学与技术 | 4100 | 2019 | 4 |
成都工业学院 | 汽车服务工程 | 4100 | 2019 | 4 |
成都工业学院 | 软件工程 | 4100 | 2019 | 4 |
成都工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 4100 | 2019 | 4 |
成都工业学院 | 数字媒体技术 | 4100 | 2019 | 4 |
成都工业学院 | 通信工程 | 4100 | 2019 | 4 |
成都工业学院 | 网络工程 | 4100 | 2019 | 4 |
成都工业学院 | 微电子科学与工程 | 4100 | 2019 | 4 |
成都工业学院 | 物联网工程 | 4100 | 2019 | 4 |
成都工业学院 | 信息工程 | 4100 | 2019 | 4 |
成都工业学院 | 应用统计学 | 4100 | 2019 | 4 |
成都工业学院 | 智能制造工程 | 4100 | 2019 | 4 |
成都工业学院 | 自动化 | 4100 | 2019 | 4 |
成都工业学院奖学金设置情况相关安排
1、国家奖学金:8000元/年
2、国家励志奖学金:5000元/年
梧州职业学院学费
学费标准:梧州职业学院大数据技术与应用专业学费4000/年;梧州职业学院电子商务技术专业学费4000/年。如有变动,按政府有关部门审核的新标准收取。家庭经济困难的新生,可以申请国家助学贷款。梧州职业学院实行奖、助学金制。
3、陈毅奖学金:2000元/年
4、优秀学生奖学金:甲等1000元/年,乙等600元/年,丙等400元/年
5、乐山—菲尼克斯奖学金:1000元/年
6、单项奖学金:表彰在某一方面或单项活动中具有特长并取得突出成绩的个人。
昆明医科大学海源学院各专业一年学费多少钱
根据国家规定,学生入学须交纳学费、住宿费、书本费及各种证件(卡)工本费等费用。下文是昆明医科大学海源学院各专业学费收费标准详情,供参考查阅!
文游台:https://www.wenyoutai.net/