,
川北医学院学费
川北医学院财务管理专业学费3700/年;川北医学院公共事业管理专业学费3700/年。川北医学院严格按照本省(市区)物价部门核定的标准收取学费。川北医学院本专科生助学金由学校出资设立,资助家庭经济困难的在校生。
学费标准:成都理工大学材料科学与工程专业学费4400/年;成都理工大学城市地下空间工程专业学费4400/年;成都理工大学地质工程专业学费4400/年。如有变动,按政府有关部门审核的新标准收取。家庭经济困难的新生,可以申请国家助学贷款。成都理工大学实行奖、助学金制。
浙江外国语学院各专业收费标准汇总
根据国家规定,学生入学须交纳学费、住宿费、书本费及各种证件(卡)工本费等费用。下文是浙江外国语学院各专业学费收费标准详情,供参考查阅!
成都理工大学各专业学费收费标准
大学 | 专业 | 学费(每年) | 学制 |
成都理工大学 | 材料科学与工程 | 4400 | 4 |
成都理工大学 | 城市地下空间工程 | 4400 | 4 |
成都理工大学 | 地质工程 | 4400 | 4 |
成都理工大学 | 工业设计 | 4400 | 4 |
成都理工大学 | 化学 | 4400 | 4 |
成都理工大学 | 空间科学与技术 | 4400 | 4 |
成都理工大学 | 土木工程 | 4400 | 4 |
成都理工大学 | 网络空间安全 | 4400 | 4 |
成都理工大学 | 新能源材料与器件 | 4400 | 4 |
成都理工大学 | 新能源科学与工程 | 4400 | 4 |
成都理工大学 | 应用化学 | 4400 | 4 |
成都理工大学 | 英语 | 4400 | 4 |
成都理工大学 | 财务管理 | 4440 | 4 |
成都理工大学 | 电子商务 | 4440 | 4 |
成都理工大学 | 法学 | 4440 | 4 |
成都理工大学 | 翻译 | 4440 | 4 |
成都理工大学 | 工程管理 | 4440 | 4 |
成都理工大学 | 工商管理 | 4440 | 4 |
成都理工大学 | 工业工程 | 4440 | 4 |
成都理工大学 | 公共管理类 | 4440 | 4 |
成都理工大学 | 广播电视学 | 4440 | 4 |
成都理工大学 | 广告学 | 4440 | 4 |
成都理工大学 | 国际经济与贸易 | 4440 | 4 |
成都理工大学 | 会计学 | 4440 | 4 |
成都理工大学 | 经济学 | 4440 | 4 |
成都理工大学 | 旅游管理类 | 4440 | 4 |
成都理工大学 | 人力资源管理 | 4440 | 4 |
成都理工大学 | 日语 | 4440 | 4 |
成都理工大学 | 社会学 | 4440 | 4 |
成都理工大学 | 市场营销 | 4440 | 4 |
成都理工大学 | 思想政治教育 | 4440 | 4 |
成都理工大学 | 投资学 | 4440 | 4 |
成都理工大学 | 物流管理 | 4440 | 4 |
成都理工大学 | 信息管理与信息系统 | 4440 | 4 |
成都理工大学 | 英语 | 4440 | 4 |
成都理工大学 | 园林 | 4440 | 4 |
成都理工大学 | 政治学与行政学 | 4440 | 4 |
成都理工大学 | 工商管理类 | 45000 | 4 |
成都理工大学 | 材料科学与工程 | 4920 | 4 |
成都理工大学 | 测绘类 | 4920 | 4 |
成都理工大学 | 测控技术与仪器 | 4920 | 4 |
成都理工大学 | 城市地下空间工程 | 4920 | 4 |
成都理工大学 | 地理信息科学 | 4920 | 4 |
成都理工大学 | 地球物理学 | 4920 | 4 |
成都理工大学 | 地下水科学与工程 | 4920 | 4 |
成都理工大学 | 地质工程 | 4920 | 4 |
成都理工大学 | 地质学类 | 4920 | 4 |
成都理工大学 | 电气工程及其自动化 | 4920 | 4 |
成都理工大学 | 电子信息类 | 4920 | 4 |
成都理工大学 | 工程力学 | 4920 | 4 |
成都理工大学 | 工业设计 | 4920 | 4 |
成都理工大学 | 海洋油气工程 | 4920 | 4 |
成都理工大学 | 核工程类 | 4920 | 4 |
成都理工大学 | 化工与制药类 | 4920 | 4 |
成都理工大学 | 化学 | 4920 | 4 |
成都理工大学 | 环境科学与工程类 | 4920 | 4 |
成都理工大学 | 机械工程 | 4920 | 4 |
成都理工大学 | 计算机类 | 4920 | 4 |
成都理工大学 | 勘查技术与工程 | 4920 | 4 |
成都理工大学 | 空间科学与技术 | 4920 | 4 |
成都理工大学 | 生物工程 | 4920 | 4 |
成都理工大学 | 石油工程 | 4920 | 4 |
成都理工大学 | 数学与应用数学 | 4920 | 4 |
成都理工大学 | 土木工程 | 4920 | 4 |
成都理工大学 | 网络空间安全 | 4920 | 4 |
成都理工大学 | 新能源材料与器件 | 4920 | 4 |
成都理工大学 | 新能源科学与工程 | 4920 | 4 |
成都理工大学 | 应用化学 | 4920 | 4 |
成都理工大学 | 应用统计学 | 4920 | 4 |
成都理工大学 | 应用物理学 | 4920 | 4 |
成都理工大学 | 资源勘查工程 | 4920 | 4 |
成都理工大学 | 工商管理类 | 60000 | 4 |
成都理工大学 | 计算机科学与技术 | 60000 | 4 |
成都理工大学 | 软件工程 | 60000 | 4 |
成都理工大学 | 建筑类 | 6600 | 5 |
数据来源:《招生考试报招生计划合订本》及成都理工大学官网(http://www.cdut.edu.cn)
四川农业大学学费
四川农业大学财务管理专业学费4440/年;四川农业大学草业科学专业学费4440/年;四川农业大学茶学专业学费4440/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。四川农业大学依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。
文游台:https://www.wenyoutai.net/