,
北京农学院学费
学费标准:北京农学院国际经济与贸易专业学费3500/年;北京农学院会展经济与管理专业学费3500/年;北京农学院旅游管理专业学费3500/年。如有变动,按政府有关部门审核的新标准收取。家庭经济困难的新生,可以申请国家助学贷款。北京农学院实行奖、助学金制。
北京联合大学法学专业学费3500/年;北京联合大学工商管理类专业学费3500/年;北京联合大学人文地理与城乡规划专业学费3500/年。北京联合大学严格按照本省(市区)物价部门核定的标准收取学费。北京联合大学本专科生助学金由学校出资设立,资助家庭经济困难的在校生。
北京林业大学学费
北京林业大学林学类专业学费2500/年;北京林业大学水土保持与荒漠化防治专业学费2500/年;北京林业大学野生动物与自然保护区管理专业学费2500/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。北京林业大学依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。
北京联合大学各专业学费收费标准
大学 | 专业 | 学费(每年) | 学制 |
北京联合大学 | 法学 | 3500 | 4 |
北京联合大学 | 工商管理类 | 3500 | 4 |
北京联合大学 | 人文地理与城乡规划 | 3500 | 4 |
北京联合大学 | 英语 | 3500 | 4 |
北京联合大学 | 财务管理 | 4200 | 4 |
北京联合大学 | 档案学 | 4200 | 4 |
北京联合大学 | 电气工程及其自动化 | 4200 | 4 |
北京联合大学 | 电子商务 | 4200 | 4 |
北京联合大学 | 法学 | 4200 | 4 |
北京联合大学 | 工程管理 | 4200 | 4 |
北京联合大学 | 工商管理 | 4200 | 4 |
北京联合大学 | 工商管理类 | 4200 | 4 |
北京联合大学 | 国际经济与贸易 | 4200 | 4 |
北京联合大学 | 国际商务 | 4200 | 4 |
北京联合大学 | 会计学 | 4200 | 4 |
北京联合大学 | 会展经济与管理 | 4200 | 4 |
北京联合大学 | 金融学 | 4200 | 4 |
北京联合大学 | 酒店管理 | 4200 | 4 |
北京联合大学 | 历史学 | 4200 | 4 |
北京联合大学 | 旅游管理 | 4200 | 4 |
北京联合大学 | 人力资源管理 | 4200 | 4 |
北京联合大学 | 市场营销 | 4200 | 4 |
北京联合大学 | 网络与新媒体 | 4200 | 4 |
北京联合大学 | 文物与博物馆学 | 4200 | 4 |
北京联合大学 | 新闻学 | 4200 | 4 |
北京联合大学 | 信息管理与信息系统 | 4200 | 4 |
北京联合大学 | 地理信息科学 | 4600 | 4 |
北京联合大学 | 电气工程及其自动化 | 4600 | 4 |
北京联合大学 | 电子信息工程 | 4600 | 4 |
北京联合大学 | 工业设计 | 4600 | 4 |
北京联合大学 | 机器人工程 | 4600 | 4 |
北京联合大学 | 机械工程 | 4600 | 4 |
北京联合大学 | 计算机类 | 4600 | 4 |
北京联合大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 4600 | 4 |
北京联合大学 | 交通运输 | 4600 | 4 |
北京联合大学 | 烹饪与营养教育 | 4600 | 4 |
北京联合大学 | 人文地理与城乡规划 | 4600 | 4 |
北京联合大学 | 软件工程 | 4600 | 4 |
北京联合大学 | 生物工程 | 4600 | 4 |
北京联合大学 | 食品科学与工程 | 4600 | 4 |
北京联合大学 | 食品质量与安全 | 4600 | 4 |
北京联合大学 | 通信工程 | 4600 | 4 |
北京联合大学 | 物联网工程 | 4600 | 4 |
北京联合大学 | 物流工程 | 4600 | 4 |
北京联合大学 | 制药工程 | 4600 | 4 |
北京联合大学 | 自动化 | 4600 | 4 |
北京联合大学 | 日语 | 5000 | 4 |
北京联合大学 | 西班牙语 | 5000 | 4 |
北京联合大学 | 英语 | 5000 | 4 |
北京联合大学 | 电子信息工程技术 | 6000 | 3 |
北京联合大学 | 酒店管理 | 6000 | 3 |
北京联合大学 | 烹调工艺与营养 | 6000 | 3 |
北京联合大学 | 软件技术 | 6000 | 3 |
北京联合大学 | 商务英语 | 7500 | 3 |
北京联合大学 | 教育康复学 | 免费 | 4 |
北京联合大学 | 特殊教育 | 免费 | 4 |
数据来源:《北京市招生计划》及北京联合大学官网
新疆科技职业技术学院学费
新疆科技职业技术学院社会工作专业学费5000/年;幼儿发展与健康管理专业学费5000/年;财务管理专业学费5500/年。新疆科技职业技术学院严格按照本省(市区)物价部门核定的标准收取学费。新疆科技职业技术学院本专科生助学金由学校出资设立,资助家庭经济困难的在校生。
文游台:https://www.wenyoutai.net/