,
沈阳职业技术学院学费
2020年沈阳职业技术学院飞行器制造技术专业学费5000元/年;沈阳职业技术学院数控设备应用与维护专业学费5000元/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。沈阳职业技术学院依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。
2020年沈阳医学院临床医学专业学费4800元/年;沈阳医学院预防医学专业学费4800元/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。沈阳医学院依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。
辽宁广告职业学院学费
2020年辽宁广告职业学院市场营销、市场营销(大数据应用)、市场营销(营销财会)和电子商务等专业学费为6900元/年,辽宁广告职业学院电子商务(计算机网络应用)专业学费为7900元/年,物联网应用技术、高速铁路客运乘务、印刷媒体设计与制作专业学费为7200元/年。
沈阳医学院各专业学费收费标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 100201K | 临床医学 | 5 | 8 | 理工 | 医学 | 4800 |
2 | 100401K | 预防医学 | 5 | 8 | 理工 | 医学 | 4800 |
3 | 100202TK | 麻醉学 | 5 | 8 | 理工 | 医学 | 4800 |
4 | 100203TK | 医学影像学 | 5 | 8 | 理工 | 医学 | 4600 |
5 | 100301K | 口腔医学 | 5 | 8 | 理工 | 医学 | 4700 |
6 | 100205TK | 精神医学 | 5 | 8 | 理工 | 医学 | 4800 |
7 | 101001 | 医学检验技术 | 4 | 7 | 理工 | 理学 | 4800 |
8 | 101101 | 护理学 | 4 | 7 | 理工 | 理学 | 4800 |
9 | 101005 | 康复治疗学 | 4 | 7 | 理工 | 理学 | 4700 |
10 | 100701 | 药学 | 4 | 7 | 理工 | 理学 | 4800 |
11 | 082702 | 食品质量与安全 | 4 | 7 | 理工 | 工学 | 4200 |
12 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 4 | 7 | 理工 | 理学 | 4800 |
13 | 101102T | 助产学 | 4 | 7 | 理工 | 理学 | 4800 |
14 | 080711T | 医学信息工程 | 4 | 7 | 理工 | 工学 | 4800 |
15 | 101001 | 医学检验技术 | 2 | 5 | 专升本 | 理学 | 4800 |
16 | 101101 | 护理学 | 3 | 6 | 专升本 | 理学 | 4800 |
17 | 071102 | 应用心理学 | 4 | 7 | 理工 | 理学 | 待定 |
18 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 4 | 7 | 理工 | 理学 | 待定 |
19 | 101003 | 医学影像技术 | 4 | 7 | 理工 | 理学 | 待定 |
20 | 101004 | 眼视光学 | 4 | 7 | 理工 | 理学 | 待定 |
21 | 620201 | 护理 | 3 | 6 | 理工 | 5000 | |
22 | 620301 | 药学 | 3 | 6 | 理工 | 5000 | |
23 | 620401 | 医学检验技术 | 3 | 6 | 理工 | 5000 | |
24 | 620403 | 医学影像技术 | 3 | 6 | 理工 | 5000 | |
25 | 620501 | 康复治疗技术 | 3 | 6 | 理工 | 4500 | |
26 | 620202 | 助产 | 3 | 6 | 理工 | 5000 |
学费依据来源:沈阳医学院2020年招生简章
(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc–infoId-2709722883,method-view,schId-138.dhtml)
辽宁金融职业学院学费
2020年辽宁金融职业学院统计与会计核算、财务管理、市场营销、物流管理专业的学费为4500元/年/生,辽宁金融职业学院数字媒体应用技术专业的学费为5000元/年/生,辽宁金融职业学院金融管理、国际金融和互联网金融等专业的学费为4800元/年/生。
文游台:https://www.wenyoutai.net/