,
大连航运职业技术学院学费
2020年大连航运职业技术学院机电一体化技术专业学费9800/年;大连航运职业技术学院电气自动化技术专业学费9800/年。大连航运职业技术学院严格按照本省(市区)物价部门核定的标准收取学费。大连航运职业技术学院本专科生助学金由学校出资设立,资助家庭经济困难的在校生。
2020年大连海洋大学经济与金融专业学费4000/年;大连海洋大学法学专业学费4100/年;大连海洋大学英语专业学费4800/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。大连海洋大学依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。
大连交通大学学费
2020年大连交通大学英语专业学费11520/年;大连交通大学日语专业学费11520/年。如有变动,按政府有关部门审核的新标准收取。家庭经济困难的新生,可以申请国家助学贷款。大连交通大学实行奖、助学金制。
大连海洋大学各专业学费收费标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 020307T | 经济与金融 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 经济学 | 4000 |
2 | 030101K | 法学 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 法学 | 4100 |
3 | 050201 | 英语 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 文学 | 4800 |
4 | 050207 | 日语 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 文学 | 4800 |
5 | 0707 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术专业) | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 理学 | 4200 |
6 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 理学 | 4000 |
7 | 070202 | 应用物理学 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 理学 | 4000 |
8 | 070703T | 海洋资源与环境 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 理学 | 4200 |
9 | 0710 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 理学 | 4200 |
10 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 工学 | 4800 |
11 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 工学 | 4200 |
12 | 080202H | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 工学 | 30000 |
13 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 工学 | 4200 |
14 | 0807 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 工学 | 4800 |
15 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 工学 | 4800 |
16 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 工学 | 4800 |
17 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 工学 | 4200 |
18 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 工学 | 4000 |
19 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 工学 | 4200 |
20 | 081103 | 港口航道与海岸工程 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 工学 | 4200 |
21 | 081803K | 航海技术 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 工学 | 2500 |
22 | 081804K | 轮机工程 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 工学 | 2500 |
23 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 工学 | 4200 |
24 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 工学 | 4200 |
25 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 工学 | 4200 |
26 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 工学 | 4200 |
27 | 090601 | 水产养殖学 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 农学 | 4200 |
28 | 090602 | 海洋渔业科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 农学 | 4000 |
29 | 090603T | 水族科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 农学 | 4200 |
30 | 090604TK | 水生动物医学 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 农学 | 4200 |
31 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 管理学 | 4000 |
32 | 120203K | 会计学 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 管理学 | 4000 |
33 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 管理学 | 4000 |
34 | 120301 | 农林经济管理 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 管理学 | 4000 |
35 | 130310 | 动画 | 四年 | 3-6年 | 艺术文理兼招 | 艺术学 | 9000 |
36 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-6年 | 艺术文理兼招 | 艺术学 | 10000 |
注:中外合作办学项目国内收费标准为30000元/生/学年,外方学费以学生出国当年公布的收费标准为准。
学费依据来源:大连海洋大学2020年招生章程(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc–infoId-2708380601,method-view,schId-132.dhtml)
大连科技学院学费
2020年大连科技学院机械设计制造及其自动化专业学费27000/年;大连科技学院机械电子工程专业学费27000/年;大连科技学院汽车服务工程专业学费27000/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。大连科技学院依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。
文游台:https://www.wenyoutai.net/