,
河北师范大学汇华学院学费
学费标准:河北师范大学汇华学院地理科学专业学费10000/年;河北师范大学汇华学院法学专业学费10000/年。如有变动,按政府有关部门审核的新标准收取。家庭经济困难的新生,可以申请国家助学贷款。河北师范大学汇华学院实行奖、助学金制。
学费标准:石家庄学院工程造价专业学费4600/年;石家庄学院广播电视学专业学费4600/年;石家庄学院广告学专业学费4600/年。如有变动,按政府有关部门审核的新标准收取。家庭经济困难的新生,可以申请国家助学贷款。石家庄学院实行奖、助学金制。
燕山大学里仁学院学费
燕山大学里仁学院材料成型及控制工程专业学费10000/年;燕山大学里仁学院测控技术与仪器专业学费10000/年;燕山大学里仁学院电气工程及其自动化专业学费10000/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。燕山大学里仁学院依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。
石家庄学院各专业学费收费标准
大学 | 专业 | 学费(每年) | 学制 |
石家庄学院 | 工程造价 | 4600 | 4 |
石家庄学院 | 广播电视学 | 4600 | 4 |
石家庄学院 | 广告学 | 4600 | 4 |
石家庄学院 | 会计学 | 4600 | 4 |
石家庄学院 | 酒店管理 | 4600 | 4 |
石家庄学院 | 历史学 | 4600 | 4 |
石家庄学院 | 旅游管理 | 4600 | 4 |
石家庄学院 | 秘书学 | 4600 | 4 |
石家庄学院 | 社会工作 | 4600 | 4 |
石家庄学院 | 市场营销 | 4600 | 4 |
石家庄学院 | 思想政治教育 | 4600 | 4 |
石家庄学院 | 特殊教育 | 4600 | 4 |
石家庄学院 | 文化产业管理 | 4600 | 4 |
石家庄学院 | 物业管理 | 4600 | 4 |
石家庄学院 | 学前教育 | 4600 | 4 |
石家庄学院 | 材料科学与工程 | 4900 | 4 |
石家庄学院 | 地理科学 | 4900 | 4 |
石家庄学院 | 地理信息科学 | 4900 | 4 |
石家庄学院 | 电子信息工程 | 4900 | 4 |
石家庄学院 | 俄语 | 4900 | 4 |
石家庄学院 | 化学 | 4900 | 4 |
石家庄学院 | 化学工程与工艺 | 4900 | 4 |
石家庄学院 | 环境生态工程 | 4900 | 4 |
石家庄学院 | 人文地理与城乡规划 | 4900 | 4 |
石家庄学院 | 日语 | 4900 | 4 |
石家庄学院 | 商务英语 | 4900 | 4 |
石家庄学院 | 生物工程 | 4900 | 4 |
石家庄学院 | 食品科学与工程 | 4900 | 4 |
石家庄学院 | 数据科学与大数据技术 | 4900 | 4 |
石家庄学院 | 数字媒体技术 | 4900 | 4 |
石家庄学院 | 通信工程 | 4900 | 4 |
石家庄学院 | 物理学 | 4900 | 4 |
石家庄学院 | 信息安全 | 4900 | 4 |
石家庄学院 | 信息与计算科学 | 4900 | 4 |
石家庄学院 | 药物制剂 | 4900 | 4 |
石家庄学院 | 应用心理学 | 4900 | 4 |
石家庄学院 | 制药工程 | 4900 | 4 |
石家庄学院 | 法学 | 5060 | 4 |
石家庄学院 | 汉语言文学 | 5060 | 4 |
石家庄学院 | 小学教育 | 5060 | 4 |
石家庄学院 | 电气工程及其自动化 | 5390 | 4 |
石家庄学院 | 机器人工程 | 5390 | 4 |
石家庄学院 | 机械设计制造及其自动化 | 5390 | 4 |
石家庄学院 | 计算机科学与技术 | 5390 | 4 |
石家庄学院 | 软件工程 | 5390 | 4 |
石家庄学院 | 数学与应用数学 | 5390 | 4 |
石家庄学院 | 英语 | 5390 | 4 |
数据来源:《考试与招生—-河北省普通高等学校招生计划》及石家庄学院官网(http://www.sjzc.edu.cn)
华北电力大学科技学院学费
华北电力大学科技学院财务管理专业学费10000/年;华北电力大学科技学院测控技术与仪器专业学费10000/年。华北电力大学科技学院严格按照本省(市区)物价部门核定的标准收取学费。华北电力大学科技学院本专科生助学金由学校出资设立,资助家庭经济困难的在校生。
文游台:https://www.wenyoutai.net/