,
河北经贸大学经济管理学院学费
河北经贸大学经济管理学院会计学专业学费10000/年;财务管理专业学费10000/年;财政学类专业学费10000/年。河北经贸大学经济管理学院严格按照本省(市区)物价部门核定的标准收取学费。河北经贸大学经济管理学院本专科生助学金由学校出资设立,资助家庭经济困难的在校生。
邢台学院小学教育专业学费3500/年;邢台学院学前教育专业学费3500/年;邢台学院财务管理专业学费4600/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。邢台学院依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。
华北电力大学科技学院学费
华北电力大学科技学院财务管理专业学费10000/年;华北电力大学科技学院测控技术与仪器专业学费10000/年。华北电力大学科技学院严格按照本省(市区)物价部门核定的标准收取学费。华北电力大学科技学院本专科生助学金由学校出资设立,资助家庭经济困难的在校生。
邢台学院各专业学费收费标准
大学 | 专业 | 学费(每年) | 学制 |
邢台学院 | 小学教育 | 3500 | 3 |
邢台学院 | 学前教育 | 3500 | 3 |
邢台学院 | 财务管理 | 4600 | 4 |
邢台学院 | 法学 | 4600 | 4 |
邢台学院 | 工商管理 | 4600 | 4 |
邢台学院 | 国际经济与贸易 | 4600 | 4 |
邢台学院 | 汉语言文学 | 4600 | 4 |
邢台学院 | 会计学 | 4600 | 4 |
邢台学院 | 教育学 | 4600 | 4 |
邢台学院 | 金融工程 | 4600 | 4 |
邢台学院 | 历史学 | 4600 | 4 |
邢台学院 | 秘书学 | 4600 | 4 |
邢台学院 | 社会工作 | 4600 | 4 |
邢台学院 | 市场营销 | 4600 | 4 |
邢台学院 | 思想政治教育 | 4600 | 4 |
邢台学院 | 物流管理 | 4600 | 4 |
邢台学院 | 小学教育 | 4600 | 4 |
邢台学院 | 学前教育 | 4600 | 4 |
邢台学院 | 地理科学 | 4900 | 4 |
邢台学院 | 地理信息科学 | 4900 | 4 |
邢台学院 | 电子信息科学与技术 | 4900 | 4 |
邢台学院 | 翻译 | 4900 | 4 |
邢台学院 | 化学 | 4900 | 4 |
邢台学院 | 化学工程与工艺 | 4900 | 4 |
邢台学院 | 机械电子工程 | 4900 | 4 |
邢台学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4900 | 4 |
邢台学院 | 计算机科学与技术 | 4900 | 4 |
邢台学院 | 人文地理与城乡规划 | 4900 | 4 |
邢台学院 | 生物技术 | 4900 | 4 |
邢台学院 | 生物科学 | 4900 | 4 |
邢台学院 | 食品科学与工程 | 4900 | 4 |
邢台学院 | 数学与应用数学 | 4900 | 4 |
邢台学院 | 通信工程 | 4900 | 4 |
邢台学院 | 网络工程 | 4900 | 4 |
邢台学院 | 物理学 | 4900 | 4 |
邢台学院 | 物联网工程 | 4900 | 4 |
邢台学院 | 应用化学 | 4900 | 4 |
邢台学院 | 应用统计学 | 4900 | 4 |
邢台学院 | 英语 | 4900 | 4 |
邢台学院 | 自动化 | 4900 | 4 |
邢台学院 | 自然地理与资源环境 | 4900 | 4 |
邢台学院 | 会计 | 5000 | 3 |
邢台学院 | 心理咨询 | 5000 | 3 |
邢台学院 | 应用英语 | 5000 | 3 |
数据来源:《考试与招生—-河北省普通高等学校招生计划》及邢台学院官网(http://www.xttc.edu.cn)
燕山大学里仁学院学费
燕山大学里仁学院材料成型及控制工程专业学费10000/年;燕山大学里仁学院测控技术与仪器专业学费10000/年;燕山大学里仁学院电气工程及其自动化专业学费10000/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。燕山大学里仁学院依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。
文游台:https://www.wenyoutai.net/