,
衡水学院学费
衡水学院学前教育专业学费3500/年;衡水学院城市管理专业学费4600/年;衡水学院电子商务专业学费4600/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。衡水学院依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。
邯郸学院小学教育专业学费3500/年;邯郸学院财务管理专业学费4600/年;邯郸学院汉语国际教育专业学费4600/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。邯郸学院依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。
邢台学院学费
邢台学院小学教育专业学费3500/年;邢台学院学前教育专业学费3500/年;邢台学院财务管理专业学费4600/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。邢台学院依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。
邯郸学院各专业学费收费标准
大学 | 专业 | 学费(每年) | 学制 |
邯郸学院 | 小学教育 | 3500 | 3 |
邯郸学院 | 财务管理 | 4600 | 4 |
邯郸学院 | 汉语国际教育 | 4600 | 4 |
邯郸学院 | 汉语言文学 | 4600 | 4 |
邯郸学院 | 教育学 | 4600 | 4 |
邯郸学院 | 教育学类 | 4600 | 4 |
邯郸学院 | 经济与金融 | 4600 | 4 |
邯郸学院 | 历史学 | 4600 | 4 |
邯郸学院 | 旅游管理 | 4600 | 4 |
邯郸学院 | 思想政治教育 | 4600 | 4 |
邯郸学院 | 文化产业管理 | 4600 | 4 |
邯郸学院 | 学前教育 | 4600 | 4 |
邯郸学院 | 环境生态工程 | 4900 | None |
邯郸学院 | 材料化学 | 4900 | 4 |
邯郸学院 | 地理科学 | 4900 | 4 |
邯郸学院 | 地理信息科学 | 4900 | 4 |
邯郸学院 | 电气工程及其自动化 | 4900 | 4 |
邯郸学院 | 电子信息工程 | 4900 | 4 |
邯郸学院 | 翻译 | 4900 | 4 |
邯郸学院 | 化学 | 4900 | 4 |
邯郸学院 | 化学工程与工艺 | 4900 | 4 |
邯郸学院 | 环境生态工程 | 4900 | 4 |
邯郸学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4900 | 4 |
邯郸学院 | 计算机科学与技术 | 4900 | 4 |
邯郸学院 | 日语 | 4900 | 4 |
邯郸学院 | 软件工程 | 4900 | 4 |
邯郸学院 | 生物科学 | 4900 | 4 |
邯郸学院 | 食品科学与工程 | 4900 | 4 |
邯郸学院 | 数学与应用数学 | 4900 | 4 |
邯郸学院 | 通信工程 | 4900 | 4 |
邯郸学院 | 统计学 | 4900 | 4 |
邯郸学院 | 网络工程 | 4900 | 4 |
邯郸学院 | 物理学 | 4900 | 4 |
邯郸学院 | 物流工程 | 4900 | 4 |
邯郸学院 | 应用心理学 | 4900 | 4 |
邯郸学院 | 英语 | 4900 | 4 |
邯郸学院 | 制药工程 | 4900 | 4 |
邯郸学院 | 智能制造工程 | 4900 | 4 |
邯郸学院 | 电子信息工程技术 | 5000 | 3 |
邯郸学院 | 计算机网络技术 | 5000 | 3 |
邯郸学院 | 空中乘务 | 5000 | 3 |
邯郸学院 | 嵌入式技术与应用 | 5000 | 3 |
邯郸学院 | 软件技术 | 5000 | 3 |
邯郸学院 | 数字媒体应用技术 | 5000 | 3 |
邯郸学院 | 信息安全与管理 | 5000 | 3 |
邯郸学院 | 移动通信技术 | 5000 | 3 |
邯郸学院 | 影视动画 | 5000 | 3 |
数据来源:《考试与招生—-河北省普通高等学校招生计划》及邯郸学院官网(http://www.hdc.edu.cn)
河北经贸大学经济管理学院学费
河北经贸大学经济管理学院会计学专业学费10000/年;财务管理专业学费10000/年;财政学类专业学费10000/年。河北经贸大学经济管理学院严格按照本省(市区)物价部门核定的标准收取学费。河北经贸大学经济管理学院本专科生助学金由学校出资设立,资助家庭经济困难的在校生。
文游台:https://www.wenyoutai.net/