,
山西省政法管理干部学院学费
山西省政法管理干部学院法律事务专业学费4000/年;山西省政法管理干部学院法律文秘专业学费4000/年;山西省政法管理干部学院工商企业管理专业学费4000/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。山西省政法管理干部学院依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。
学费标准:河北科技师范学院电子商务专业学费4600/年;河北科技师范学院法学专业学费4600/年。如有变动,按政府有关部门审核的新标准收取。家庭经济困难的新生,可以申请国家助学贷款。河北科技师范学院实行奖、助学金制。
石家庄铁道大学学费
石家庄铁道大学法学专业学费4600/年;石家庄铁道大学工商管理类专业学费4600/年;石家庄铁道大学国际经济与贸易专业学费4600/年。石家庄铁道大学严格按照本省(市区)物价部门核定的标准收取学费。石家庄铁道大学本专科生助学金由学校出资设立,资助家庭经济困难的在校生。
河北科技师范学院各专业学费收费标准
大学 | 专业 | 学费(每年) | 学制 |
河北科技师范学院 | 电子商务 | 4600 | 4 |
河北科技师范学院 | 法学 | 4600 | 4 |
河北科技师范学院 | 工程造价 | 4600 | 4 |
河北科技师范学院 | 国际经济与贸易 | 4600 | 4 |
河北科技师范学院 | 汉语国际教育 | 4600 | 4 |
河北科技师范学院 | 科学教育 | 4600 | 4 |
河北科技师范学院 | 秘书学 | 4600 | 4 |
河北科技师范学院 | 农村区域发展 | 4600 | 4 |
河北科技师范学院 | 人力资源管理 | 4600 | 4 |
河北科技师范学院 | 社会工作 | 4600 | 4 |
河北科技师范学院 | 市场营销 | 4600 | 4 |
河北科技师范学院 | 物流管理 | 4600 | 4 |
河北科技师范学院 | 小学教育 | 4600 | 4 |
河北科技师范学院 | 信息管理与信息系统 | 4600 | 4 |
河北科技师范学院 | 材料物理 | 4900 | 4 |
河北科技师范学院 | 城乡规划 | 4900 | 4 |
河北科技师范学院 | 电气工程及其自动化 | 4900 | 4 |
河北科技师范学院 | 电子信息工程 | 4900 | 4 |
河北科技师范学院 | 动物科学 | 4900 | 4 |
河北科技师范学院 | 动物医学 | 4900 | 4 |
河北科技师范学院 | 风景园林 | 4900 | 4 |
河北科技师范学院 | 海洋资源开发技术 | 4900 | 4 |
河北科技师范学院 | 化学 | 4900 | 4 |
河北科技师范学院 | 化学工程与工艺 | 4900 | 4 |
河北科技师范学院 | 教育技术学 | 4900 | 4 |
河北科技师范学院 | 酿酒工程 | 4900 | 4 |
河北科技师范学院 | 农业机械化及其自动化 | 4900 | 4 |
河北科技师范学院 | 农业资源与环境 | 4900 | 4 |
河北科技师范学院 | 设施农业科学与工程 | 4900 | 4 |
河北科技师范学院 | 生物工程 | 4900 | 4 |
河北科技师范学院 | 生物技术 | 4900 | 4 |
河北科技师范学院 | 生物科学 | 4900 | 4 |
河北科技师范学院 | 食品科学与工程 | 4900 | 4 |
河北科技师范学院 | 食品质量与安全 | 4900 | 4 |
河北科技师范学院 | 数字媒体技术 | 4900 | 4 |
河北科技师范学院 | 水产养殖学 | 4900 | 4 |
河北科技师范学院 | 水族科学与技术 | 4900 | 4 |
河北科技师范学院 | 微电子科学与工程 | 4900 | 4 |
河北科技师范学院 | 物理学 | 4900 | 4 |
河北科技师范学院 | 物联网工程 | 4900 | 4 |
河北科技师范学院 | 西班牙语 | 4900 | 4 |
河北科技师范学院 | 意大利语 | 4900 | 4 |
河北科技师范学院 | 应用化学 | 4900 | 4 |
河北科技师范学院 | 应用统计学 | 4900 | 4 |
河北科技师范学院 | 应用心理学 | 4900 | 4 |
河北科技师范学院 | 园林 | 4900 | 4 |
河北科技师范学院 | 园艺 | 4900 | 4 |
河北科技师范学院 | 植物保护 | 4900 | 4 |
河北科技师范学院 | 植物科学与技术 | 4900 | 4 |
河北科技师范学院 | 自动化 | 4900 | 4 |
河北科技师范学院 | 财务管理 | 5060 | 4 |
河北科技师范学院 | 财务会计教育 | 5060 | 4 |
河北科技师范学院 | 工程管理 | 5060 | 4 |
河北科技师范学院 | 汉语言文学 | 5060 | 4 |
河北科技师范学院 | 旅游管理 | 5060 | 4 |
河北科技师范学院 | 学前教育 | 5060 | 4 |
河北科技师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | 5390 | 4 |
河北科技师范学院 | 计算机科学与技术 | 5390 | 4 |
河北科技师范学院 | 数学与应用数学 | 5390 | 4 |
河北科技师范学院 | 土木工程 | 5390 | 4 |
河北科技师范学院 | 网络工程 | 5390 | 4 |
河北科技师范学院 | 英语 | 5390 | 4 |
数据来源:《考试与招生—-河北省普通高等学校招生计划》及河北科技师范学院官网(http://www.hevttc.edu.cn)
河北工业职业技术学院学费
河北工业职业技术学院储能材料技术专业学费5000/年;河北工业职业技术学院大数据技术与应用专业学费5000/年;河北工业职业技术学院电气自动化技术专业学费5000/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。河北工业职业技术学院依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。
文游台:https://www.wenyoutai.net/