,
邯郸职业技术学院学费
邯郸职业技术学院大数据技术与应用专业学费5000/年;邯郸职业技术学院电子商务专业学费5000/年;邯郸职业技术学院电子信息类专业学费5000/年。
河北金融学院国际经济与贸易专业学费14000/年;河北金融学院会计专业学费14000/年。河北金融学院严格按照本省(市区)物价部门核定的标准收取学费。河北金融学院本专科生助学金由学校出资设立,资助家庭经济困难的在校生。
河北体育学院学费
河北体育学院体育经济与管理专业学费4600/年;河北体育学院英语专业学费4900/年。河北体育学院严格按照本省(市区)物价部门核定的标准收取学费。河北体育学院本专科生助学金由学校出资设立,资助家庭经济困难的在校生。
河北金融学院各专业学费收费标准
大学 | 专业 | 学费(每年) | 学制 |
河北金融学院 | 国际经济与贸易 | 14000 | 3 |
河北金融学院 | 会计 | 14000 | 3 |
河北金融学院 | 金融管理 | 14000 | 3 |
河北金融学院 | 财务管理 | 18000 | 4 |
河北金融学院 | 会计学 | 18000 | 4 |
河北金融学院 | 金融学 | 18000 | 4 |
河北金融学院 | 保险学 | 4600 | 4 |
河北金融学院 | 财政学 | 4600 | 4 |
河北金融学院 | 电子商务 | 4600 | 4 |
河北金融学院 | 法学 | 4600 | 4 |
河北金融学院 | 工商管理 | 4600 | 4 |
河北金融学院 | 国际经济与贸易 | 4600 | 4 |
河北金融学院 | 互联网金融 | 4600 | 4 |
河北金融学院 | 金融工程 | 4600 | 4 |
河北金融学院 | 经济统计学 | 4600 | 4 |
河北金融学院 | 精算学 | 4600 | 4 |
河北金融学院 | 人力资源管理 | 4600 | 4 |
河北金融学院 | 市场营销 | 4600 | 4 |
河北金融学院 | 税收学 | 4600 | 4 |
河北金融学院 | 投资学 | 4600 | 4 |
河北金融学院 | 文化产业管理 | 4600 | 4 |
河北金融学院 | 物流管理 | 4600 | 4 |
河北金融学院 | 信息管理与信息系统 | 4600 | 4 |
河北金融学院 | 计算机科学与技术 | 4900 | 4 |
河北金融学院 | 商务英语 | 4900 | 4 |
河北金融学院 | 数据科学与大数据技术 | 4900 | 4 |
河北金融学院 | 信息与计算科学 | 4900 | 4 |
河北金融学院 | 英语 | 4900 | 4 |
河北金融学院 | 财务管理 | 5060 | 4 |
河北金融学院 | 会计学 | 5060 | 4 |
河北金融学院 | 金融学 | 5060 | 4 |
河北金融学院 | 经济学 | 5060 | 4 |
河北金融学院 | 审计学 | 5060 | 4 |
数据来源:《考试与招生—-河北省普通高等学校招生计划》及河北金融学院官网(http://www.hbfu.edu.cn)
华北科技学院学费
学费标准:华北科技学院电子商务专业学费4600/年;华北科技学院法学专业学费4600/年;华北科技学院房地产开发与管理专业学费4600/年。如有变动,按政府有关部门审核的新标准收取。家庭经济困难的新生,可以申请国家助学贷款。华北科技学院实行奖、助学金制。
文游台:https://www.wenyoutai.net/