,
沈阳工业大学学费
学费标准:沈阳工业大学化学工程与工艺专业学费3800/年;沈阳工业大学应用化学专业学费3800/年。如有变动,按政府有关部门审核的新标准收取。家庭经济困难的新生,可以申请国家助学贷款。沈阳工业大学实行奖、助学金制。
沈阳理工大学化学工程与工艺专业学费32000/年;沈阳理工大学安全工程专业学费4200/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。沈阳理工大学依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。
大连理工大学学费
学费标准:大连理工大学软件工程专业学费16000/年;大连理工大学哲学专业学费3800/年;大连理工大学材料类专业学费4600/年。如有变动,按政府有关部门审核的新标准收取。家庭经济困难的新生,可以申请国家助学贷款。大连理工大学实行奖、助学金制。
沈阳理工大学各专业学费收费标准
大学 | 专业 | 学费(每年) | 学制 |
沈阳理工大学 | 化学工程与工艺 | 32000 | 4 |
沈阳理工大学 | 安全工程 | 4200 | 4 |
沈阳理工大学 | 材料成型及控制工程 | 4200 | 4 |
沈阳理工大学 | 测控技术与仪器 | 4200 | 4 |
沈阳理工大学 | 车辆工程 | 4200 | 4 |
沈阳理工大学 | 弹药工程与爆炸技术 | 4200 | 4 |
沈阳理工大学 | 电子商务 | 4200 | 4 |
沈阳理工大学 | 电子信息科学与技术 | 4200 | 4 |
沈阳理工大学 | 粉体材料科学与工程 | 4200 | 4 |
沈阳理工大学 | 高分子材料与工程 | 4200 | 4 |
沈阳理工大学 | 工商管理 | 4200 | 4 |
沈阳理工大学 | 国际经济与贸易 | 4200 | 4 |
沈阳理工大学 | 化学工程与工艺 | 4200 | 4 |
沈阳理工大学 | 环境工程 | 4200 | 4 |
沈阳理工大学 | 会计学 | 4200 | 4 |
沈阳理工大学 | 机械电子工程 | 4200 | 4 |
沈阳理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 4200 | 4 |
沈阳理工大学 | 交通运输 | 4200 | 4 |
沈阳理工大学 | 金融学 | 4200 | 4 |
沈阳理工大学 | 金属材料工程 | 4200 | 4 |
沈阳理工大学 | 经济学 | 4200 | 4 |
沈阳理工大学 | 能源与动力工程 | 4200 | 4 |
沈阳理工大学 | 探测制导与控制技术 | 4200 | 4 |
沈阳理工大学 | 特种能源技术与工程 | 4200 | 4 |
沈阳理工大学 | 无机非金属材料工程 | 4200 | 4 |
沈阳理工大学 | 武器发射工程 | 4200 | 4 |
沈阳理工大学 | 物流管理 | 4200 | 4 |
沈阳理工大学 | 信息对抗技术 | 4200 | 4 |
沈阳理工大学 | 信息管理与信息系统 | 4200 | 4 |
沈阳理工大学 | 信息与计算科学 | 4200 | 4 |
沈阳理工大学 | 应用化学 | 4200 | 4 |
沈阳理工大学 | 应用统计学 | 4200 | 4 |
沈阳理工大学 | 装甲车辆工程 | 4200 | 4 |
沈阳理工大学 | 电气工程及其自动化 | 4800 | 4 |
沈阳理工大学 | 电子科学与技术 | 4800 | 4 |
沈阳理工大学 | 电子信息工程 | 4800 | 4 |
沈阳理工大学 | 俄语 | 4800 | 4 |
沈阳理工大学 | 工业设计 | 4800 | 4 |
沈阳理工大学 | 光电信息科学与工程 | 4800 | 4 |
沈阳理工大学 | 机器人工程 | 4800 | 4 |
沈阳理工大学 | 计算机科学与技术 | 4800 | 4 |
沈阳理工大学 | 通信工程 | 4800 | 4 |
沈阳理工大学 | 网络工程 | 4800 | 4 |
沈阳理工大学 | 物联网工程 | 4800 | 4 |
沈阳理工大学 | 英语 | 4800 | 4 |
沈阳理工大学 | 自动化 | 4800 | 4 |
沈阳理工大学 | 建筑学 | 4800 | 5 |
数据来源:《辽宁招生考试—-辽宁省普通高校招生计划》及沈阳理工大学官网(http://www.sylu.edu.cn)
东北大学学费
东北大学计算机类专业学费16000/年;东北大学材料类专业学费4600/年;东北大学公共管理类专业学费4600/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。东北大学依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。
文游台:https://www.wenyoutai.net/