,
沈阳理工大学学费
沈阳理工大学化学工程与工艺专业学费32000/年;沈阳理工大学安全工程专业学费4200/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。沈阳理工大学依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。
沈阳航空航天大学工程力学专业学费3800/年;沈阳航空航天大学保险学专业学费4000/年;沈阳航空航天大学材料成型及控制工程专业学费4000/年。沈阳航空航天大学严格按照本省(市区)物价部门核定的标准收取学费。沈阳航空航天大学本专科生助学金由学校出资设立,资助家庭经济困难的在校生。
沈阳工业大学学费
学费标准:沈阳工业大学化学工程与工艺专业学费3800/年;沈阳工业大学应用化学专业学费3800/年。如有变动,按政府有关部门审核的新标准收取。家庭经济困难的新生,可以申请国家助学贷款。沈阳工业大学实行奖、助学金制。
沈阳航空航天大学各专业学费收费标准
大学 | 专业 | 学费(每年) | 学制 |
沈阳航空航天大学 | 工程力学 | 3800 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 保险学 | 4000 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 材料成型及控制工程 | 4000 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 工业工程 | 4000 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 国际经济与贸易 | 4000 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 环境工程 | 4000 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 金融学 | 4000 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 金属材料工程 | 4000 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 人力资源管理 | 4000 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 市场营销 | 4000 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 物流管理 | 4000 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 测控技术与仪器 | 4200 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 车辆工程 | 4200 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 飞行器质量与可靠性 | 4200 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 复合材料与工程 | 4200 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 功能材料 | 4200 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 焊接技术与工程 | 4200 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 航空航天工程 | 4200 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 机械电子工程 | 4200 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 机械设计制造及其自动化 | 4200 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 交通运输 | 4200 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 能源与动力工程 | 4200 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 能源与环境系统工程 | 4200 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 探测制导与控制技术 | 4200 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 新能源科学与工程 | 4200 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 信息管理与信息系统 | 4200 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 信息与计算科学 | 4200 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 应用物理学 | 4200 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 自动化 | 4400 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 安全工程 | 4800 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 电子信息工程 | 4800 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 飞行器动力工程 | 4800 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 飞行器设计与工程 | 4800 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 飞行器适航技术 | 4800 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 飞行器制造工程 | 4800 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 工业设计 | 4800 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 4800 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 日语 | 4800 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 软件工程 | 4800 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 通信工程 | 4800 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 网络工程 | 4800 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 物联网工程 | 4800 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 消防工程 | 4800 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 英语 | 4800 | 4 |
数据来源:《辽宁招生考试—-辽宁省普通高校招生计划》及沈阳航空航天大学官网(http://www.sau.edu.cn)
大连理工大学学费
学费标准:大连理工大学软件工程专业学费16000/年;大连理工大学哲学专业学费3800/年;大连理工大学材料类专业学费4600/年。如有变动,按政府有关部门审核的新标准收取。家庭经济困难的新生,可以申请国家助学贷款。大连理工大学实行奖、助学金制。
文游台:https://www.wenyoutai.net/