,
长春东方职业学院学费
长春东方职业学院老年服务与管理专业学费10800/年;长春东方职业学院康复治疗技术专业学费11800/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。长春东方职业学院依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。
学费标准:长春大学工商企业管理专业学费14000/年;长春大学俄语专业学费20000/年。如有变动,按政府有关部门审核的新标准收取。家庭经济困难的新生,可以申请国家助学贷款。长春大学实行奖、助学金制。
长春汽车工业高等专科学校学费
学费标准:长春汽车工业高等专科学校统计与会计核算专业学费6000/年;长春汽车工业高等专科学校保险专业学费6900/年。如有变动,按政府有关部门审核的新标准收取。家庭经济困难的新生,可以申请国家助学贷款。长春汽车工业高等专科学校实行奖、助学金制。
长春大学各专业学费收费标准
大学 | 专业 | 学费(每年) | 学制 |
长春大学 | 工商企业管理 | 14000 | 3 |
长春大学 | 俄语 | 20000 | 4 |
长春大学 | 会计学 | 20000 | 4 |
长春大学 | 计算机科学与技术 | 20000 | 4 |
长春大学 | 金融工程 | 20000 | 4 |
长春大学 | 市场营销 | 20000 | 4 |
长春大学 | 机械工程 | 23000 | 4 |
长春大学 | 自动化 | 23000 | 4 |
长春大学 | 老年服务与管理 | 3300 | 3 |
长春大学 | 汽车检测与维修技术 | 3300 | 3 |
长春大学 | 学前教育 | 3300 | 3 |
长春大学 | 车辆工程 | 3500 | 4 |
长春大学 | 公共事业管理 | 3500 | 4 |
长春大学 | 汉语国际教育 | 3500 | 4 |
长春大学 | 汉语言文学 | 3500 | 4 |
长春大学 | 机械工程 | 3500 | 4 |
长春大学 | 食品科学与工程 | 3500 | 4 |
长春大学 | 食品质量与安全 | 3500 | 4 |
长春大学 | 数学与应用数学 | 3500 | 4 |
长春大学 | 特殊教育 | 3500 | 4 |
长春大学 | 文化产业管理 | 3500 | 4 |
长春大学 | 园林 | 3500 | 4 |
长春大学 | 政治学与行政学 | 3500 | 4 |
长春大学 | 材料科学与工程 | 3800 | 4 |
长春大学 | 财务管理 | 3800 | 4 |
长春大学 | 工商管理 | 3800 | 4 |
长春大学 | 工业工程 | 3800 | 4 |
长春大学 | 会计学 | 3800 | 4 |
长春大学 | 旅游管理 | 3800 | 4 |
长春大学 | 市场营销 | 3800 | 4 |
长春大学 | 物流管理 | 3800 | 4 |
长春大学 | 风景园林 | 4000 | 4 |
长春大学 | 国际经济与贸易 | 4200 | 4 |
长春大学 | 金融工程 | 4200 | 4 |
长春大学 | 金融学 | 4200 | 4 |
长春大学 | 经济学 | 4200 | 4 |
长春大学 | 应用统计学 | 4200 | 4 |
长春大学 | 电气工程及其自动化 | 4400 | 4 |
长春大学 | 电子信息工程 | 4400 | 4 |
长春大学 | 计算机科学与技术 | 4400 | 4 |
长春大学 | 软件工程 | 4400 | 4 |
长春大学 | 数据科学与大数据技术 | 4400 | 4 |
长春大学 | 通信工程 | 4400 | 4 |
长春大学 | 网络工程 | 4400 | 4 |
长春大学 | 物联网工程 | 4400 | 4 |
长春大学 | 信息与计算科学 | 4400 | 4 |
长春大学 | 智能制造工程 | 4400 | 4 |
长春大学 | 自动化 | 4400 | 4 |
长春大学 | 波兰语 | 4600 | 4 |
长春大学 | 俄语 | 4600 | 4 |
长春大学 | 日语 | 4600 | 4 |
长春大学 | 西班牙语 | 4600 | 4 |
长春大学 | 英语 | 4600 | 4 |
长春大学 | 网络与新媒体 | 6200 | 4 |
数据来源:《普通高校招生指南(上册)(下册)》及长春大学官网(http://www.ccu.edu.cn)
长春工程学院学费
学费标准:长春工程学院机械设计制造及其自动化专业学费23000/年;长春工程学院能源与动力工程专业学费23000/年;长春工程学院土木工程专业学费23000/年。如有变动,按政府有关部门审核的新标准收取。家庭经济困难的新生,可以申请国家助学贷款。长春工程学院实行奖、助学金制。
文游台:https://www.wenyoutai.net/