,
广东轻工职业技术学院各专业收费标准一年多少钱
各大学因办学性质不同,开设专业不同,收费标准也有高低之分。其中公办大学有国家财政经费支持,费用相对较低,一般在4000-6000元每年;民办大学费用较高,一般在10000-18000元每年,下文中小编给大家整理了广东轻工职业技术学院各专业收费标准详情!
根据国家规定,学生入学须交纳学费、住宿费、书本费及各种证件(卡)工本费等费用。下文是广东水利电力职业技术学院各专业学费收费标准详情,供参考查阅!
潮汕职业技术学院各专业收费标准汇总
各大学因办学性质不同,开设专业不同,收费标准也有高低之分。其中公办大学有国家财政经费支持,费用相对较低,一般在4000-6000元每年;民办大学费用较高,一般在10000-18000元每年,下文中小编给大家整理了潮汕职业技术学院各专业收费标准详情!
广东水利电力职业技术学院各专业学费收费标准
大学 | 专业 | 学费(每年) | 年份 | 学制 |
广东水利电力职业技术学院 | 财务管理 | 19600 | 2019 | 3 |
广东水利电力职业技术学院 | 地下与隧道工程技术 | 19600 | 2019 | 3 |
广东水利电力职业技术学院 | 电气自动化技术 | 19600 | 2019 | 3 |
广东水利电力职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 19600 | 2019 | 3 |
广东水利电力职业技术学院 | 市政工程技术 | 19600 | 2019 | 3 |
广东水利电力职业技术学院 | 水利工程 | 19600 | 2019 | 3 |
广东水利电力职业技术学院 | 水利水电建筑工程 | 19600 | 2019 | 3 |
广东水利电力职业技术学院 | 水政水资源管理 | 19600 | 2019 | 3 |
广东水利电力职业技术学院 | 会计 | 5250 | 2019 | 3 |
广东水利电力职业技术学院 | 商务英语 | 5250 | 2019 | 3 |
广东水利电力职业技术学院 | 行政管理 | 5250 | 2019 | 3 |
广东水利电力职业技术学院 | 大数据技术与应用 | 6410 | 2019 | 3 |
广东水利电力职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 6410 | 2019 | 3 |
广东水利电力职业技术学院 | 地下与隧道工程技术 | 6410 | 2019 | 3 |
广东水利电力职业技术学院 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 6410 | 2019 | 3 |
广东水利电力职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 6410 | 2019 | 3 |
广东水利电力职业技术学院 | 发电厂及电力系统 | 6410 | 2019 | 3 |
广东水利电力职业技术学院 | 房地产经营与管理 | 6410 | 2019 | 3 |
广东水利电力职业技术学院 | 分布式发电与微电网技术 | 6410 | 2019 | 3 |
广东水利电力职业技术学院 | 港口航道与治河工程 | 6410 | 2019 | 3 |
广东水利电力职业技术学院 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 6410 | 2019 | 3 |
广东水利电力职业技术学院 | 工程测量技术 | 6410 | 2019 | 3 |
广东水利电力职业技术学院 | 工程造价 | 6410 | 2019 | 3 |
广东水利电力职业技术学院 | 工业设计 | 6410 | 2019 | 3 |
广东水利电力职业技术学院 | 供用电技术 | 6410 | 2019 | 3 |
广东水利电力职业技术学院 | 环境地质工程 | 6410 | 2019 | 3 |
广东水利电力职业技术学院 | 机电一体化技术 | 6410 | 2019 | 3 |
广东水利电力职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 6410 | 2019 | 3 |
广东水利电力职业技术学院 | 计算机网络技术 | 6410 | 2019 | 3 |
广东水利电力职业技术学院 | 计算机应用技术 | 6410 | 2019 | 3 |
广东水利电力职业技术学院 | 建设工程监理 | 6410 | 2019 | 3 |
广东水利电力职业技术学院 | 建筑电气工程技术 | 6410 | 2019 | 3 |
广东水利电力职业技术学院 | 建筑工程技术 | 6410 | 2019 | 3 |
广东水利电力职业技术学院 | 建筑设备工程技术 | 6410 | 2019 | 3 |
广东水利电力职业技术学院 | 建筑设计 | 6410 | 2019 | 3 |
广东水利电力职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 6410 | 2019 | 3 |
广东水利电力职业技术学院 | 市政工程技术 | 6410 | 2019 | 3 |
广东水利电力职业技术学院 | 数控设备应用与维护 | 6410 | 2019 | 3 |
广东水利电力职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 6410 | 2019 | 3 |
广东水利电力职业技术学院 | 水电站与电力网 | 6410 | 2019 | 3 |
广东水利电力职业技术学院 | 水利水电建筑工程 | 6410 | 2019 | 3 |
广东水利电力职业技术学院 | 物联网应用技术 | 6410 | 2019 | 3 |
广东水利电力职业技术学院 | 行政管理 | 6410 | 2019 | 3 |
广东水利电力职业技术学院 | 云计算技术与应用 | 6410 | 2019 | 3 |
广东水利电力职业技术学院
为了激发学生的学习积极性,鼓励学生德、育、体全面发展,我院设立了奖学金制度。每学年评审一次,优秀奖学金分为三等,受奖面达30%,一等奖为2000,二等奖为1000元,三等奖为500元。另外,学生在校期间还可申请国家奖学金,励志奖学金、助学金。其中,国家奖学金为8000元/人,国家励志奖学金奖励标准为5000元/人,国家助学金发放标准为150元/人(共发10个月,不含暑假)。更详细的情况可登陆本学院学生处网站查看。
湖南高速铁路职业技术学院各专业收费标准一年多少钱
中国各高校由于办学性质以及开设专业之分,在收费标准上也有所区别,收费较低的大学专业费用在一年4000元-6000元之间,学费较高的院校一年在10000元以上也是常见。下文是小编给大家整理了湖南高速铁路职业技术学院各专业收费标准,供参考!
文游台:https://www.wenyoutai.net/