,
河海大学学费
河海大学环境科学专业学费19200/年;河海大学财务管理专业学费5200/年。河海大学严格按照本省(市区)物价部门核定的标准收取学费。河海大学本专科生助学金由学校出资设立,资助家庭经济困难的在校生。
江苏大学设施农业科学与工程专业学费2500/年;江苏大学保险学专业学费5200/年;江苏大学财务管理专业学费5200/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。江苏大学依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。
南京邮电大学学费
南京邮电大学财务管理专业学费5200/年;南京邮电大学电子商务专业学费5200/年。南京邮电大学严格按照本省(市区)物价部门核定的标准收取学费。南京邮电大学本专科生助学金由学校出资设立,资助家庭经济困难的在校生。
江苏大学各专业学费收费标准
大学 | 专业 | 学费(每年) | 学制 |
江苏大学 | 设施农业科学与工程 | 2500 | 4 |
江苏大学 | 保险学 | 5200 | 4 |
江苏大学 | 财务管理 | 5200 | 4 |
江苏大学 | 电子商务 | 5200 | 4 |
江苏大学 | 法学 | 5200 | 4 |
江苏大学 | 工程管理 | 5200 | 4 |
江苏大学 | 公共事业管理 | 5200 | 4 |
江苏大学 | 国际经济与贸易 | 5200 | 4 |
江苏大学 | 汉语国际教育 | 5200 | 4 |
江苏大学 | 汉语言文学 | 5200 | 4 |
江苏大学 | 会计学 | 5200 | 4 |
江苏大学 | 教育技术学 | 5200 | 4 |
江苏大学 | 金融数学 | 5200 | 4 |
江苏大学 | 金融学 | 5200 | 4 |
江苏大学 | 人力资源管理 | 5200 | 4 |
江苏大学 | 日语 | 5200 | 4 |
江苏大学 | 市场营销 | 5200 | 4 |
江苏大学 | 思想政治教育 | 5200 | 4 |
江苏大学 | 英语 | 5200 | 4 |
江苏大学 | 化学类 | 5500 | 4 |
江苏大学 | 生物技术 | 5500 | 4 |
江苏大学 | 数学与应用数学 | 5500 | 4 |
江苏大学 | 统计学 | 5500 | 4 |
江苏大学 | 物理学 | 5500 | 4 |
江苏大学 | 工商管理 | 5720 | 4 |
江苏大学 | 工业工程 | 5720 | 4 |
江苏大学 | 物流管理 | 5720 | 4 |
江苏大学 | 信息管理与信息系统 | 5720 | 4 |
江苏大学 | 材料类 | 5800 | 4 |
江苏大学 | 测控技术与仪器 | 5800 | 4 |
江苏大学 | 车辆工程 | 5800 | 4 |
江苏大学 | 电子信息工程 | 5800 | 4 |
江苏大学 | 工程力学 | 5800 | 4 |
江苏大学 | 工业设计 | 5800 | 4 |
江苏大学 | 光电信息科学与工程 | 5800 | 4 |
江苏大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 5800 | 4 |
江苏大学 | 交通工程 | 5800 | 4 |
江苏大学 | 交通运输 | 5800 | 4 |
江苏大学 | 生物医学工程 | 5800 | 4 |
江苏大学 | 土木工程 | 5800 | 4 |
江苏大学 | 物联网工程 | 5800 | 4 |
江苏大学 | 制药工程 | 5800 | 4 |
江苏大学 | 智能科学与技术 | 5800 | 4 |
江苏大学 | 安全工程 | 6380 | 4 |
江苏大学 | 材料成型及控制工程 | 6380 | 4 |
江苏大学 | 电气工程及其自动化 | 6380 | 4 |
江苏大学 | 复合材料与工程 | 6380 | 4 |
江苏大学 | 化学工程与工艺 | 6380 | 4 |
江苏大学 | 环保设备工程 | 6380 | 4 |
江苏大学 | 环境工程 | 6380 | 4 |
江苏大学 | 机械电子工程 | 6380 | 4 |
江苏大学 | 机械设计制造及其自动化 | 6380 | 4 |
江苏大学 | 计算机科学与技术 | 6380 | 4 |
江苏大学 | 金属材料工程 | 6380 | 4 |
江苏大学 | 能源与动力工程 | 6380 | 4 |
江苏大学 | 农业电气化 | 6380 | 4 |
江苏大学 | 农业机械化及其自动化 | 6380 | 4 |
江苏大学 | 软件工程 | 6380 | 4 |
江苏大学 | 食品科学与工程类 | 6380 | 4 |
江苏大学 | 通信工程 | 6380 | 4 |
江苏大学 | 新能源科学与工程 | 6380 | 4 |
江苏大学 | 信息安全 | 6380 | 4 |
江苏大学 | 智能制造工程 | 6380 | 4 |
江苏大学 | 自动化 | 6380 | 4 |
江苏大学 | 护理学 | 6800 | 4 |
江苏大学 | 医学检验技术 | 7480 | 4 |
江苏大学 | 临床医学 | 7480 | 5 |
江苏大学 | 医学影像学 | 7480 | 5 |
数据来源:《江苏招生考试2019招生计划专刊》及江苏大学官网(http://www.ujs.edu.cn)
常州大学学费
常州大学园林专业学费2500/年;常州大学信息管理与信息系统专业学费26400/年;常州大学法学专业学费5200/年。常州大学严格按照本省(市区)物价部门核定的标准收取学费。常州大学本专科生助学金由学校出资设立,资助家庭经济困难的在校生。
文游台:https://www.wenyoutai.net/